交易日期 |
市场交易指数 |
开盘价 |
最高价 |
最低价 |
成交均价 |
收盘价 |
成交量 |
成交额 |
2023-01-31 | SZEA | 55.80 | 56.80 | 54.80 | 56.38 | 55.01 | 4,192 | 236,328.21 |
2023-01-30 | SZEA | | | | | 54.88 | 0 | 0 |
2023-01-20 | SZEA | | | | | 54.88 | 0 | 0 |
2023-01-19 | SZEA | | | | | 54.88 | 0 | 0 |
2023-01-18 | SZEA | | | | | 54.88 | 0 | 0 |
2023-01-17 | SZEA | 49.51 | 57.99 | 49.51 | 54.13 | 54.88 | 3 | 162.38 |
2023-01-16 | SZEA | 54.60 | 54.60 | 53.50 | 54.46 | 53.50 | 8 | 435.70 |
2023-01-13 | SZEA | | | | | 55.00 | 0 | 0 |
2023-01-12 | SZEA | 55.00 | 55.00 | 55.00 | 55.00 | 55.00 | 12267 | 493680.00 |
2023-01-11 | SZEA | 59.60 | 59.60 | 53.00 | 57.30 | 53.69 | 999 | 57,241.69 |
2023-01-10 | SZEA | 55.00 | 55.00 | 55.00 | 55.00 | 55.00 | 19826 | 875924.80 |
2023-01-09 | SZEA | 54.60 | 54.60 | 54.60 | 54.60 | 54.60 | 500 | 27,300.00 |
2023-01-06 | SZEA | 58.00 | 58.00 | 53.22 | 54.91 | 53.22 | 159602 | 9242708.74 |
2023-01-05 | SZEA | 54.90 | 54.90 | 54.00 | 54.60 | 54.00 | 3 | 163.80 |
2023-01-04 | SZEA | 54.00 | 54.00 | 52.30 | 53.13 | 52.30 | 3 | 159.40 |
2023-01-03 | SZEA | 53.50 | 56.48 | 53.50 | 53.51 | 56.48 | 300 | 16,052.98 |
2022-12-30 | SZEA | 53.00 | 58.80 | 53.00 | 54.09 | 53.50 | 2,010 | 108,720.00 |
2022-12-29 | SZEA | 55.00 | 55.00 | 48.00 | 53.37 | 53.50 | 162893 | 9721255.50 |
2022-12-28 | SZEA | 60.49 | 60.49 | 53.00 | 56.16 | 53.00 | 45905 | 2524778.48 |
2022-12-27 | SZEA | 55.00 | 55.00 | 55.00 | 55.00 | 55.00 | 1 | 55.00 |
共9504条记录 1/476页
首页 上一页 下一页 尾页
第
页
市场信息
业务平台
- 服务热线0755-86670230
- 投诉热线0755-86671010
- 服务邮箱service@cerx.cn
- 投诉邮箱service-ts@cerx.cn